jueves, 27 de agosto de 2020

APD OFERTAS PUBLICADAS CON CIERRE EL 21/08/2020

 SAD ITUZAINGO INFORMA QUE SE HA CUBIERTO TODAS LAS OFERTAS PUBLICADAS EN EL DISTRITO DE ITUZAINGO POR  APD CON FECHA DE CIERRE  EL 21/08/2020 . EN EL RESUMEN SE INFORMA IGE ESCUELA MATERIA Y PUNTAJE CON EL QUE SE DESIGNO. CUANDO EL DOCENTE NO ACEPTO SE INFORMA EL SIGUIENTE ORDEN DE PUNTAJE MERITUADO

IGE ESCUELA MATERIA PUNTAJE DESIGNADO ACEPTO/NO
2376 MS 6 ADS 58,53  
2336 MS 6 BLG 49,28  
2352 MS 14 BLG 46,85  
2366 MT 1 BLG 50,79  
1523 MT 1 CCD 60,02  
1539 MS 2 CCD 50,98  
1560 MS 14 CCD 60,25  
1572 MS 16 CCD 54,76  
1110 MS 16 CD1 43,35  
2402 MS 16 CNT 42,85  
1122 MS 16 COR 44,32  
1604 MS 6 EPO 52,31  
2390 MS 6 FCM 50,45  
1255 MS 6 FIA 35,4  
1267 MS 16 FIA 45,79  
2090 MT 1 FQA 45,35  
2110 MS 2 FQA 42,85  
2145 MS 11 FQA 44,6  
2156 MS 14 FQA 50,45  
2187 MS 17 FQA 50,45  
2477 MT 1 GB IPP LAP (LAB APLIC) 51,35  
1477 MS 14 GGF 40,45  
1490 MS 16 GGF 54,77  
1504 MT 1 GGF 45,85  
5564 MS 17 GGF 47,08  
2433 MT 1 Grupo B IPP ST1 (Sist.Tecn.3°) 52,1  
1421 MS 16 HTR 50,34  
1438 MS 14 HTR 50,34  
1453 MT 1 HTR 49,8  
2075 MS 10 IAF 50,45  
2059 MS 16 IAQ 49,92  
584 MS 4 IGS 50,05  
591 MS 4 IGS 54,65  
1028 MS 4 IGS 54,65  
1031 MS 4 IGS 54,65  
1044 MS 6 IGS 54,65  
1052 MS 6 IGS 54,65  
1065 MS 14 IGS 50,05  
1070 MS 16 IGS 47,57  
1079 MT 1 IGS 53,13  
1095 MS 16 IMP 44,32  
5556 MT 1 inst,mant y rep de redes inf. 28,65  
568 MS 16 LIT 48,28  
572 MS 19 LIT 48,28  
2451 MT 1 LT1(LENG TECNOL) 49,62  
1875 MS 4 MCS 53,45  
1967 MS 6 MCS 48,19  
1967 MS 6 MCS 55,88  
1986 MS 16 MCS 53,45  
1383 MS 1 MTM 50,86  
1406 MS 2 MTM 55,88 NO ACEPTO
1406 MS 2 MTM 54,66  
1442 MS 2 MTM 54,65  
1493 MS 4 MTM 51,99 NO ACEPTO
1493 MS 4 MTM 47,52  
1819 MS 18 MTM 51,45  
1832 MT 1 MTM 52,81  
1853 MS 14 MTM 51,99  
2615 MT 1 PCS(PROC TECNOL 3°) 49,62  
1297 MS 4 PIC 50,6  
529 MT 1 PLG 46,53 NO ACEPTO
529 MT 1 PLG 40,49  
538 MS 2 PLG 42,9  
546 MS 9 PLG 42,9  
552 MS 9 PLG 46,78  
559 MS 14 PLG 43,99  
1695 MT 1 PR 53,8  
1707 MT 1 PR 52,45  
1717 MT 1 PR 51,72  
1588 MS 6 PRO 52,31  
1362 MS 17 PYC 51,95  
1729 MS 16 PYC 46,98  
1285 MS 6 QDC 45,4  
1240 MS 6 SOC 43,98  
1333 MS 6 TYC 51,95 NO ACEPTO
1333 MS 6 TYC 48,85  
1341 MS 6 TYC 51,95  

5 comentarios:

  1. hola, no puedo acceder a la información. gracias

    ResponderEliminar
  2. Corresponde que publiquen nombre y apellido de los docente que tomaron hs.

    ResponderEliminar
  3. Que pasa que no hay cargos para el área de psicología, se supone que debemos estar acompañando a full desde los equipos y no salió ni uno.

    ResponderEliminar
  4. Hola..quería saber cuándo se ván a volver a publicar horas. Gracias

    ResponderEliminar